大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171184 19:44:06 | 2 5 5 |
202101171183 19:43:06 | 3 5 5 |
202101171182 19:42:06 | 1 4 5 |
202101171181 19:41:06 | 2 3 5 |
202101171180 19:40:06 | 3 4 5 |
202101171179 19:39:06 | 2 3 4 |
202101171178 19:38:06 | 1 5 5 |
202101171177 19:37:06 | 3 4 5 |
202101171176 19:36:06 | 1 4 6 |
202101171175 19:35:06 | 2 3 3 |
202101171174 19:34:06 | 2 3 4 |
202101171173 19:33:06 | 1 5 6 |
202101171172 19:32:06 | 3 3 5 |
202101171171 19:31:06 | 3 3 4 |
202101171170 19:30:06 | 2 6 6 |
202101171169 19:29:06 | 1 6 6 |
202101171168 19:28:06 | 3 3 4 |
202101171167 19:27:06 | 4 4 6 |
202101171166 19:26:06 | 2 3 5 |
202101171165 19:25:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1184-1186期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1185期 | ? | ? |
1181-1183期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1183期 | 3,5,5 | 中 |
1178-1180期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1180期 | 3,4,5 | 挂 |
1175-1177期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1177期 | 3,4,5 | 挂 |
1172-1174期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1174期 | 2,3,4 | 挂 |
1169-1171期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1171期 | 3,3,4 | 中 |
1168-1170期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1168期 | 3,3,4 | 中 |
1166-1168期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1167期 | 4,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1165期 | 1,6,6 | 中 |
1163-1165期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1163期 | 4,6,6 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1162期 | 2,2,6 | 挂 |
1157-1159期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1159期 | 1,2,2 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1156期 | 4,5,5 | 中 |
1154-1156期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1154期 | 3,5,5 | 中 |
1151-1153期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1153期 | 1,2,4 | 挂 |
1148-1150期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1150期 | 1,3,4 | 挂 |
1145-1147期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1147期 | 1,3,5 | 挂 |
1144-1146期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1144期 | 2,2,5 | 中 |
1141-1143期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1143期 | 1,3,3 | 挂 |
1138-1140期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1140期 | 1,5,5 | 中 |
1137-1139期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1137期 | 1,5,5 | 中 |
1135-1137期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1136期 | 5,6,6 | 中 |
1132-1134期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1134期 | 2,2,6 | 中 |
1130-1132期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1131期 | 3,4,4 | 中 |
1129-1131期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1129期 | 1,3,3 | 中 |
1126-1128期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1128期 | 2,5,6 | 挂 |
1125-1127期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1125期 | 3,3,4 | 中 |
1123-1125期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1124期 | 4,6,6 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1122期 | 1,1,5 | 中 |
1119-1121期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1121期 | 2,3,5 | 挂 |
1117-1119期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1118期 | 5,6,6 | 中 |
1114-1116期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1116期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |